New Hawa Restaurant Menu & Prices in Singapore (Oct 2026)
Updated 26 Oct 2026
393items priced
S$1.50cheapest
S$10.68median
S$61.04most expensive
New Hawa Restaurant's foodpanda listing lists 393 priced items across sections such as New Menu Items, Noodle, Noodle (Soup), Fried Rice. Prices run from $1.50 to $61.04, with a median of $10.68. Prices below were checked against the foodpanda listing on 2026-10-26.

New Hawa Restaurant menu price list
New Menu Items
| BBQ Sauce Chicken Rice | S$8.50 |
| BBQ Sauce Fries | S$9.59 |
| Fried Udon (Black Pepper) (Seafood) | S$10.68 |
| Fried Udon (Black Pepper) (Beef) | S$10.68 |
| Fried Udon (Black Pepper) (Chicken) | S$10.68 |
| Salted Vegetable Fried Fish Slices Bee Hoon Soup | S$10.68 |
Noodle
| Mee Hong Kong (Seafood) | S$9.59 |
| Mee Hong Kong (Beef) | S$9.59 |
| Mee Hong Kong (Chicken) | S$9.59 |
| Mee Hong Kong (Lala) | S$10.68 |
| Kway Teow Hong Kong (Seafood) | S$9.59 |
| Kway Teow Hong Kong (Beef) | S$9.59 |
| Kway Teow Hong Kong (Lala) | S$10.68 |
| Bee Hoon Hong Kong (Seafood) | S$9.59 |
| Mee Goreng (Seafood) | S$9.59 |
| Mee Goreng (Beef) | S$9.59 |
| Mee Goreng (Chicken) | S$9.59 |
| Mee Goreng (Kerang) | S$9.59 |
| Kway Teow Goreng (Seafood) | S$9.59 |
| Kway Teow Goreng (Beef) | S$9.59 |
| Kway Teow Goreng (Chicken) | S$9.59 |
| Kway Teow Goreng (Kerang) | S$9.59 |
| Bee Hoon Goreng (Seafood) | S$9.59 |
| Bee Hoon Goreng (Beef) | S$9.59 |
| Bee Hoon Goreng (Chicken) | S$9.59 |
| Fried Mee (Seafood) | S$9.59 |
| Fried Mee (Chicken) | S$9.59 |
| Fried Mee (Kerang) | S$9.59 |
| Fried Kway Teow (Kerang) | S$9.59 |
| Fried Bee Hoon (Seafood) | S$9.59 |
| Fried Bee Hoon (Beef) | S$9.59 |
| Fried Bee Hoon (Chicken) | S$9.59 |
| Fried Bee Hoon (Kerang) | S$9.59 |
| Tomyam Fried Mee (Seafood) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Mee (Beef) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Mee (Chicken) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Mee (Kerang) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Kway Teow (Seafood) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Kway Teow (Beef) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Kway Teow (Chicken) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Kway Teow (Kerang) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Bee Hoon (Seafood) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Bee Hoon (Beef) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Bee Hoon (Chicken) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Bee Hoon (Kerang) | S$10.68 |
| Maggie Mee Goreng (Seafood) | S$9.59 |
| Maggie Mee Goreng (Beef) | S$9.59 |
| Maggie Mee Goreng (Chicken) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Curry Flavour) (Beef) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Mala) (Seafood) | S$10.68 |
| Fried Maggie Mee (Mala) (Beef) | S$10.68 |
| Fried Maggie Mee (Mala) (Chicken) | S$10.68 |
| Hokkien Prawn Mee | S$9.59 |
| San Lau Kway Teow (Fish Slices) | S$10.68 |
| Crispy Mee (Seafood) | S$10.68 |
| Crispy Mee (Beef) | S$10.68 |
| Yee Mee Goreng (Seafood) | S$10.68 |
| Fried Yee Mee (Beef) | S$10.68 |
| Pattaya Mee Goreng (Seafood) | S$11.77 |
| Pattaya Mee Goreng (Beef) | S$11.77 |
| Pattaya Mee Goreng (Chicken) | S$11.77 |
| Pattaya Mee Goreng (Kerang) | S$11.77 |
| Pattaya Kway Teow Goreng (Seafood) | S$11.77 |
| Pattaya Kway Teow Goreng (Beef) | S$11.77 |
| Pattaya Kway Teow Goreng (Chicken) | S$11.77 |
| Pattaya Kway Teow Goreng (Kerang) | S$11.77 |
| Pattaya Bee Hoon Goreng (Seafood) | S$11.77 |
| Pattaya Bee Hoon Goreng (Beef) | S$11.77 |
| Pattaya Bee Hoon Goreng (Chicken) | S$11.77 |
| Pattaya Bee Hoon Goreng (Kerang) | S$11.77 |
| Kway Teow Hong Kong (Chicken) | S$9.59 |
| Bee Hoon Hong Kong (Beef) | S$9.59 |
| Bee Hoon Hong Kong (Chicken) | S$9.59 |
| Bee Hoon Hong Kong (Lala) | S$10.68 |
| Bee Hoon Goreng (Kerang) | S$9.59 |
| Fried Mee (Beef) | S$9.59 |
| Fried Kway Teow (Seafood) | S$9.59 |
| Fried Kway Teow (Beef) | S$9.59 |
| Fried Kway Teow (Chicken) | S$9.59 |
| Maggie Mee Goreng (Kerang) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Seafood) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Beef) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Chicken) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Kerang) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Curry Flavour) (Seafood) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Curry Flavour) (Chicken) | S$9.59 |
| Fried Maggie Mee (Curry Flavour) (Kerang) | S$9.59 |
| Crispy Mee (Chicken) | S$10.68 |
| Yee Mee (Seafood) | S$10.68 |
| Yee Mee (Beef) | S$10.68 |
| Yee Mee (Chicken) | S$10.68 |
| Yee Mee Goreng (Beef) | S$10.68 |
| Yee Mee Goreng (Chicken) | S$10.68 |
| Yee Mee Goreng (Kerang) | S$10.68 |
| Fried Yee Mee (Seafood) | S$10.68 |
| Fried Yee Mee (Chicken) | S$10.68 |
| Fried Yee Mee (Kerang) | S$10.68 |
Noodle (Soup)
| Mee Soup (Seafood) | S$9.59 |
| Mee Soup (Fish Slices) | S$9.59 |
| Mee Soup (Beef) | S$9.59 |
| Mee Soup (Chicken) | S$9.59 |
| Kway Teow Soup (Beef) | S$9.59 |
| Kway Teow Soup (Chicken) | S$9.59 |
| Bee Hoon Soup (Seafood) | S$9.59 |
| Bee Hoon Soup (Beef) | S$9.59 |
| Bee Hoon Soup (Chicken) | S$9.59 |
| Tomyam Mee Soup (Seafood) | S$11.77 |
| Tomyam Mee Soup (Fish Slices) | S$11.77 |
| Tomyam Mee Soup (Beef) | S$11.77 |
| Tomyam Mee Soup (Chicken) | S$11.77 |
| Tomyam Kway Teow Soup (Seafood) | S$11.77 |
| Tomyam Kway Teow Soup (Fish Slices) | S$11.77 |
| Tomyam Kway Teow Soup (Beef) | S$11.77 |
| Tomyam Kway Teow Soup (Chicken) | S$11.77 |
| Tomyam Bee Hoon Soup (Seafood) | S$11.77 |
| Tomyam Bee Hoon Soup (Fish Slices) | S$11.77 |
| Tomyam Bee Hoon Soup (Beef) | S$11.77 |
| Tomyam Bee Hoon Soup (Chicken) | S$11.77 |
| Salted Vegetable Fried Fish Slices Bee Hoon Soup | S$10.68 |
| Kway Teow Soup (Seafood) | S$9.59 |
| Kway Teow Soup (Fish Slices) | S$9.59 |
| Bee Hoon Soup (Fish Slices) | S$9.59 |
Fried Rice
| Vegetarian Fried Rice | S$8.50 |
| Fried Rice With Chicken | S$11.77 |
| Fried Rice With Chicken Thigh | S$13.51 |
| Fried Rice With Chicken Drumstick | S$13.51 |
| Sambal Fried Rice With Chicken | S$11.77 |
| Sambal Fried Rice With Chicken Thigh | S$13.51 |
| Seafood Fried Rice | S$9.59 |
| Sambal Seafood Fried Rice | S$9.59 |
| Beef Fried Rice | S$9.59 |
| Sambal Beef Fried Rice | S$9.59 |
| Ikan Bilis Fried Rice | S$9.59 |
| Kampong Fried Rice | S$9.59 |
| Salted Fish Fried Rice | S$9.59 |
| Pineapple Fried Rice | S$9.59 |
| Tomyam Fried Rice (Seafood) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Rice (Beef) | S$10.68 |
| Tomyam Fried Rice (Chicken) | S$10.68 |
| Salted Egg Fried Rice (Seafood) | S$10.68 |
| Salted Egg Fried Rice (Beef) | S$10.68 |
| Salted Egg Fried Rice (Chicken) | S$10.68 |
| Pattaya Fried Rice (Seafood) | S$11.77 |
| Pattaya Fried Rice (Beef) | S$11.77 |
| Pattaya Fried Rice (Chicken) | S$11.77 |
| Mala Fried Rice (Beef) | S$10.68 |
| Sambal Fried Rice With Chicken Drumstick | S$13.51 |
| Sambal Ikan Bilis Fried Rice | S$9.59 |
| Sambal Salted Fish Fried Rice | S$9.59 |
| Mala Fried Rice (Seafood) | S$10.68 |
| Mala Fried Rice (Chicken) | S$10.68 |
Chicken Rice
| Roasted Chicken Rice | S$7.19 |
| Roasted Chicken Rice (Thigh) | S$8.93 |
| Roasted Chicken Rice (Drumstick) | S$8.93 |
| Hainanese Chicken Rice | S$7.19 |
| Hainanese Chicken Rice (Thigh) | S$8.93 |
| Hainanese Chicken Rice (Drumstick) | S$8.93 |
| Lemon Chicken Rice | S$7.19 |
| Black Pepper Chicken Rice | S$7.19 |
| Cheese Chicken Rice | S$8.50 |
| BBQ Sauce Chicken Rice | S$8.50 |
| Half Chicken (Roasted) | S$30.52 |
| Whole Chicken (Roasted) | S$61.04 |
| Plain Chicken Rice | S$2.72 |
| Roasted Chicken Meat Only (2 Pax) | S$15.26 |
| Black Pepper Chicken Cutlet Meat Only (2 Pax) | S$15.26 |
| Cheese Chicken Cutlet Meat Only (2 Pax) | S$17.44 |
| BBQ Sauce Chicken Cutlet Meat Only (2 Pax) | S$17.44 |
Rice
| Plain Rice | S$1.63 |
| Black Pepper Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Sweet & Sour Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Curry Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Black Pepper Fish Slices With Plain Rice | S$11.77 |
| Thai Style Fish Slices With Plain Rice | S$11.77 |
| Black Pepper Beef With Plain Rice | S$12.86 |
| Black Pepper Prawn With Plain Rice | S$12.86 |
| Seafood Gravy Rice (Muifan) | S$10.68 |
| Sambal Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Thai Style Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Ginger Onion Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Dried Chilli Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Tiga Rasa Chicken With Plain Rice | S$11.77 |
| Sambal Fish Slices With Plain Rice | S$11.77 |
| Sweet & Sour Fish Slices With Plain Rice | S$11.77 |
| Ginger & Onion Fish Slices With Plain Rice | S$11.77 |
| Tiga Rasa Fish Slices With Plain Rice | S$11.77 |
| Curry Fish Slices With Plain Rice | S$11.77 |
| Sambal Beef With Plain Rice | S$12.86 |
| Ginger & Onion Beef With Plain Rice | S$12.86 |
| Dried Chilli Beef With Plain Rice | S$12.86 |
| Curry Beef With Plain Rice | S$12.86 |
| Sambal Sotong With Plain Rice | S$12.86 |
| Tiga Rasa Sotong With Plain Rice | S$12.86 |
| Curry Sotong With Plain Rice | S$12.86 |
| Sambal Prawn With Plain Rice | S$12.86 |
| Sweet & Sour Prawn With Plain Rice | S$12.86 |
| Dried Chilli Prawn With Plain Rice | S$12.86 |
| Tiga Rasa Prawn With Plain Rice | S$12.86 |
| Curry Prawn With Plain Rice | S$12.86 |
| Beef Gravy Rice (Muifan) | S$10.68 |
| Chicken Gravy Rice (Muifan) | S$10.68 |
Porridge
| Chicken Porridge | S$7.80 |
| Chicken Porridge With Century Egg | S$9.80 |
| Fish Porridge | S$7.80 |
| Beef Porridge | S$7.80 |
| Seafood Porridge | S$7.80 |
| Salted Fish Porridge | S$7.80 |
| Fish Porridge With Century Egg | S$9.80 |
| Seafood Porridge With Century Egg | S$9.80 |
| Beef Porridge With Century Egg | S$9.80 |
| Salted Fish Porridge With Century Egg | S$9.80 |
Crab
| Chilli Crab | S$46.00 |
| Black Pepper Crab | S$46.00 |
| Butter Crab | S$46.00 |
| Creamy Butter Milk Crab | S$46.00 |
| Sweet & Sour Crab | S$46.00 |
| Kam Heong Crab | S$46.00 |
| Salted Egg Crab | S$48.00 |
| Fried Mantou (6 Pcs) | S$4.80 |
| Fried Mantou (12 Pcs) | S$9.60 |
| Fried Mantou (18 Pcs) | S$14.40 |
| Fried Mantou (24 Pcs) | S$19.20 |
Prawn
| Sambal Chilli Prawn | S$36.00 |
| Chilli Prawn | S$36.00 |
| Black Pepper Prawn | S$36.00 |
| Butter Prawn | S$36.00 |
| Creamy Butter Milk Prawn | S$36.00 |
| Sweet & Sour Prawn | S$36.00 |
| Dried Chilli Prawn | S$36.00 |
| Curry Prawn | S$36.00 |
| Kam Heong Prawn | S$36.00 |
| Pan Fried Prawn | S$36.00 |
| Prawn Fritters | S$36.00 |
| Oat Prawn | S$38.00 |
| Salted Egg Prawn | S$38.00 |
| Tiga Rasa Prawn | S$36.00 |
Seabass
| Sweet & Sour Fried Seabass | S$36.00 |
| Curry Fried Seabass | S$36.00 |
| Tiga Rasa Fried Seabass | S$36.00 |
| Thai Style Fried Seabass | S$36.00 |
| Hong Kong Style Fried Seabass | S$36.00 |
| Curry Steamed Seabass | S$36.00 |
| Thai Style Steamed Seabass | S$36.00 |
| Hong Kong Style Steamed Seabass | S$36.00 |
| Sambal Fried Seabass | S$36.00 |
| Kam Heong Fried Seabass | S$36.00 |
| Tiga Rasa Steamed Seabass | S$36.00 |
| Teo Chew Style Steamed Seabass | S$36.00 |
Pomfret
| Sambal Fried Pomfret | S$26.00 |
| Sweet & Sour Fried Pomfret | S$26.00 |
| Curry Fried Pomfret | S$26.00 |
| Thai Style Fried Pomfret | S$26.00 |
| Hong Kong Style Fried Pomfret | S$26.00 |
| Tiga Rasa Fried Pomfret | S$26.00 |
| Kam Heong Fried Pomfret | S$26.00 |
Fish Head
| Curry Fish Head | S$29.00 |
| Tiga Rasa Fish Head | S$29.00 |
Sotong
| Sambal Sotong | S$20.00 |
| Butter Sotong | S$20.00 |
| Curry Sotong | S$20.00 |
| Salted Egg Sotong | S$22.00 |
| Fried Baby Squid | S$20.00 |
| Tiga Rasa Sotong | S$20.00 |
| Kam Heong Sotong | S$20.00 |
| Sotong Fritters | S$20.00 |
| Oat Sotong | S$22.00 |
Fish Slices
| Sambal Fish Slices | S$18.00 |
| Sweet & Sour Fish Slices | S$18.00 |
| Black Pepper Fish Slices | S$18.00 |
| Curry Fish Slices | S$18.00 |
| Thai Style Fish Slices | S$18.00 |
| Salted Egg Fish Slices | S$20.00 |
| Ginger & Onion Fish Slices | S$18.00 |
| Tiga Rasa Fish Slices | S$18.00 |
| Kam Heong Fish Slices | S$18.00 |
| Oat Fish Slices | S$20.00 |
Lala
| Sambal Lala | S$18.00 |
| Chilli Lala | S$18.00 |
| Curry Lala | S$18.00 |
| Kam Heong Lala | S$18.00 |
| Asam Lala | S$18.00 |
| Ginger & Onion Lala | S$18.00 |
Beef
| Sambal Beef | S$20.00 |
| Black Pepper Beef | S$20.00 |
| Ginger & Onion Beef | S$20.00 |
| Dried Chilli Beef | S$20.00 |
| Curry Beef | S$20.00 |
Chicken
| Sambal Chicken | S$18.00 |
| Black Pepper Chicken | S$18.00 |
| Sweet & Sour Chicken | S$18.00 |
| Dried Chilli Chicken | S$18.00 |
| Ginger & Onion Chicken | S$18.00 |
| Curry Chicken | S$18.00 |
| Kam Heong Chicken | S$18.00 |
| Thai Style Chicken | S$18.00 |
| Lemon Chicken | S$18.00 |
| Oat Chicken | S$20.00 |
| Salted Egg Chicken | S$20.00 |
| Tiga Rasa Chicken | S$18.00 |
Vegetables
| Baby Kailan with Oyster Sauce | S$10.00 |
| Baby Kailan with Garlic | S$10.00 |
| Baby Kailan with Salted Fish | S$11.00 |
| Baby Kailan With Beef | S$18.00 |
| Baby Kailan With Chicken | S$18.00 |
| Baby Kailan With Fish Slices | S$18.00 |
| Sambal Kang Kong | S$10.00 |
| Kang Kong with Garlic | S$10.00 |
| Mixed Vegetables (Chap Chai) | S$12.00 |
| Bean Sprouts With Salted Fish | S$11.00 |
| Baby Kailan With Seafood | S$18.00 |
| Sambal Baby Kailan | S$11.00 |
| Sambal Baby Kailan With Seafood | S$18.00 |
| Sambal Baby Kailan With Beef | S$18.00 |
| Sambal Baby Kailan With Chicken | S$18.00 |
| Sambal Baby Kailan With Fish Slices | S$18.00 |
| Long Bean With Garlic | S$10.00 |
| Sambal Long Bean | S$11.00 |
Side Dishes
| French Fries | S$7.80 |
| Cheese Fries | S$8.80 |
| BBQ Sauce Fries | S$8.80 |
| Sotong Balls | S$12.00 |
| Fried Wantons | S$12.00 |
| Spring Rolls (Ngoh Hiang) (Chicken) | S$14.00 |
| Salted Egg Fried Fish Skin | S$14.00 |
| Dough Fritters with Sotong Paste (Yu Char Kueh) | S$12.00 |
Beancurd
| Hot Plate Beancurd | S$18.00 |
Omelette
| Plain Omelette | S$9.00 |
| Onion Omelette | S$10.00 |
| Fu Yong Omelette | S$14.00 |
| Prawn Omelette | S$14.00 |
| Oyster Omelette | S$14.00 |
Soup
| Tom Yam Soup | S$14.00 |
| Mixed Vegetables Soup | S$11.00 |
| Fish Slices Soup | S$10.00 |
| Chicken & Mushroom Soup | S$10.00 |
| Fish Ball Soup | S$10.00 |
| Salted Vegetable Soup | S$10.00 |
| Beancurd Seafood Soup | S$10.00 |
Desserts
| Chendol | S$5.45 |
| Ice Kacang | S$5.45 |
| Mango Ice Kacang | S$6.54 |
| Durian Ice Kacang | S$6.54 |
| Ice Jelly | S$5.45 |
| Ice Jelly with Grass Jelly | S$5.45 |
| Ice Jelly with Soursop | S$5.99 |
| Ice Jelly with Sea Coconut | S$5.99 |
| Sea Coconut With Longan | S$5.99 |
| Mango Pudding With Longan | S$5.45 |
Cold Beverages
| Soursop | S$4.30 |
| Ice Tea O Longan | S$3.80 |
| Ice Tea O Lychee | S$3.80 |
| Longan | S$3.80 |
| Lychee | S$3.80 |
| Blueberry | S$2.80 |
| Blueberry Longan | S$3.80 |
| Blueberry Lychee | S$3.80 |
| Bandung | S$3.30 |
| Bandung With Grass Jelly | S$4.00 |
| Rose Syrup | S$2.80 |
| Rose Syrup Limau | S$3.30 |
| Ice Limau | S$3.30 |
| Ice Tea O Limau | S$3.30 |
| Ice Lemon Tea (Homemade) | S$3.30 |
| Ice Tea O | S$2.70 |
| Ice Tea | S$2.90 |
| Ice Kopi O | S$2.70 |
| Ice Kopi | S$2.90 |
| Ice Kopi C | S$3.00 |
| Ice Milo O | S$3.30 |
| Ice Milo | S$3.40 |
| Ice Milo C | S$3.50 |
| Ice Nescafe O | S$3.40 |
| Ice Nescafe | S$3.50 |
| Ice Nescafe C | S$3.60 |
| Ice Neslo | S$4.00 |
| Grass Jelly | S$3.30 |
| Ice Tea C | S$3.00 |
Hot Beverages
| Tea O | S$1.50 |
| Kopi O | S$1.50 |
| Kopi C | S$1.80 |
| Milo O | S$1.90 |
| Milo | S$2.10 |
| Milo C | S$2.20 |
| Nescafe O | S$2.00 |
| Nescafe | S$2.20 |
| Nescafe C | S$2.30 |
| Neslo | S$2.50 |
| Hot Limau | S$2.10 |
| Hot Lemon Tea | S$2.10 |
| Tea | S$1.70 |
| Tea C | S$1.80 |
| Hot Tea O Limau | S$2.10 |
| Kopi | S$1.70 |
Prices checked 2026-10-26. Source: foodpanda listing for NEW HAWA (Junction 9); outlet was showing closed at capture; 'from' prices are base prices before options — foodpanda.sg ↗ (fetched 2026-10-26). Prices are foodpanda delivery prices and may be marked up versus in-store prices. GST/service charge not stated.
Spotted a wrong price? Tell us.